車(chē)型詳情
重汽豪沃后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)-0
重汽豪沃后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)-1
重汽豪沃后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)-2
重汽豪沃后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)-3
重汽豪沃后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)-4
清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N5847E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 14/14,14/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1800,1500/2020 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 21000(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N5847E1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系是3870/2,3805/3。整車(chē)尺寸/后懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào)與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1