車型詳情
東風天錦低密度粉粒物料運輸車-0
東風天錦低密度粉粒物料運輸車-1
東風天錦低密度粉粒物料運輸車-2
低密度粉粒物料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500×2490×3550 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7120 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8485(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: | 1、運送介質(zhì)品名:煙煤粉;介質(zhì)密度:430千克/立方米;罐體有效容積17.38立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):5700×Φ2180(直線段長5000)。異型罐體大截面處尺寸為2180mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。2、防護材料:Q235,左右側(cè)面防護采用焊接連接, 后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,后部防護離地高度(mm):490mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅采用ISD190 50,ISD210 50型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4,27.3。 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、僅選用底盤4700,4500mm的軸距, 整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500//4700/1430/2370;8500//4500/1430/2570。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1