車型詳情
東風(fēng)D70后八輪隨車起重運(yùn)輸車-0
東風(fēng)D70后八輪隨車起重運(yùn)輸車-1
東風(fēng)D70后八輪隨車起重運(yùn)輸車-2
東風(fēng)D70后八輪隨車起重運(yùn)輸車-3
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10600,11450,11950×2490×3850,3650 |
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 6650,6950,7500,7800,8000,8300×2300,2400×550,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9935,8555 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16250,14870(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.軸距選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝兩側(cè)邊板,選裝尾部爬梯,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/大起升載荷(kg)/整備分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊機(jī)的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1