車型詳情
純電動(dòng)新能源清障車-0
純電動(dòng)新能源清障車-1
純電動(dòng)新能源清障車-2
純電動(dòng)新能源清障車-3
純電動(dòng)新能源清障車-4
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7395,6910,6500,6200×2280×2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/12,23/15,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/2470,1125/1985,1125/1775(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 軸距: | 3800,3600,3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1726,1770 | 后輪距: | 1545,1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LCFZ1NRC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M135B | 上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 150 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.蓄電池為鋰離子蓄電池,型號(hào)為IFP20100140A-30Ah,生產(chǎn)企業(yè)為合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司.2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步牽引電機(jī),型號(hào)為:M135B,功率為100kW(額定)/150kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè):上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)為:C130,生產(chǎn)企業(yè)上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司.3.整車控制器型號(hào): HTVCU1.0,生產(chǎn)企業(yè):湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司.5.ABS的型號(hào):CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。4.外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:7395=1125+3800+2470,6910=1125+3800+1985,6500=1125+3600+1775,6200=1125+3300+1775。5.側(cè)防護(hù)材料為QA235,連接方式為焊接及螺栓固定;后防護(hù)由專用十字臂代替,高度為500mm,后防護(hù)豁免。6.拖舉質(zhì)量為2830kg。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,TM1200-1 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1