車型詳情
東風(fēng)多利卡國五全落地清障車-0
東風(fēng)多利卡國五全落地清障車-1
東風(fēng)多利卡國五全落地清障車-2
東風(fēng)多利卡國五全落地清障車-3
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7380×2400×2520 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2450,1150/2430 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4900(Kg) | 高車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運(yùn);主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:3180kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝無后托臂裝置,牌照板可安裝于左側(cè)組合燈下方。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1