車(chē)型詳情
大運(yùn)后八輪攪拌車(chē)-0
大運(yùn)后八輪攪拌車(chē)-1
大運(yùn)后八輪攪拌車(chē)-2
混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8270,8570,9000,9350,9550×2550×3760,3895,4000 |
底盤(pán)型號(hào): | DYQ1250D5DA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12355 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2410,1410/2460,1410/2590,1410/2790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11950(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DYQ1250D5DA | 軸荷: | 6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100+1350,3150+1300,3400+1300,3400+1350,3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 前 輪 距(mm): | 2000,1980,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 攪動(dòng)容量5.66立方米。隨底盤(pán)選裝后視鏡.防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為500mm,截面高度為100mm,寬度為50mm。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG185-50,YC6JA220-50油耗申報(bào)值(L/100km)33.7;發(fā)動(dòng)機(jī),YC6A270-50,WP7.270E51油耗申報(bào)值(L/100km)34.5。1410前懸對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸分別為:8270/3100+1350/2410;8270/3150+1300/2410;8570/3400+1300/2460;8570/3400+1350/2410;9000/3650+1350/2590;9350/3800+1350/2790,9550/4000+1350/2790。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4730 6870 7520 7470 |
136 162 199 199 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1