車(chē)型詳情
江淮平板運(yùn)輸車(chē)-0
江淮平板運(yùn)輸車(chē)-1
江淮平板運(yùn)輸車(chē)-2
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3150,3240,3700 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1161P3K1A50S2V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8905 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6900(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1161P3K1A50S2V | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu),2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;4,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為26.5,26.5; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 3767 |
125 118 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1